<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Uniroyal 2</title>
		<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2008 12:58:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Uniroyal 2</title>
			<url>http://img397.imageshack.us/img397/5003/fofout7.png</url>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>{Candidatures} Opérateurs de jeu et modérteur</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/news-f3/candidatures-operateurs-de-jeu-et-moderteur-t96.htm</link>
			<dc:creator>LRF</dc:creator>
			<description>Bonjour;

Nous avons actuellement atteint les 150 joueurs 



Comme je l'avais dit je fait une sorte de recrutement pour retrouver de nouveau talent et les mettre a votre disposition.



L'équipe actuelle recherche;

&gt; 2 opérateurs de jeu: Ils s'occuperont de ban; tous les joueurs qui ont une plainte contre eux 



&gt; Un modérateur: Il vérifiera ce que les opérateurs de jeu font. Ensuite; il devra être capable d'aider un joueur IG. Toutes les demandes passe d'abord par les opérateurs de  ...</description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:49:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/news-f3/candidatures-operateurs-de-jeu-et-moderteur-t96.htm#458</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/news-f3/candidatures-operateurs-de-jeu-et-moderteur-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LePhilosophe[SITH] Vs nabil</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lephilosophesith-vs-nabil-t109.htm</link>
			<dc:creator>LePhilosophe</dc:creator>
			<description>Je vous poste mon premier RC sur le fofo il n'est pas très glorieux mais il tient la route ...

100% recyclé







Les flottes suivantes se sont affrontées le :  se sont affrontées le S



Attaquant LePhilosophe (A)

Armes: 210 % Bouclier: 230 % Coque: 200 %

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

DMT 125.000.000

________________________________________________



Défenseur nabil (D)

Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 30 %

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

G.transp.  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:58:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lephilosophesith-vs-nabil-t109.htm#577</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lephilosophesith-vs-nabil-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bug Affichage</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-affichage-t108.htm</link>
			<dc:creator>AtoM</dc:creator>
			<description>Bonjour,





Alors voila je ne sais pas trop où poster je pense que c'est ici :



Donc depuis hier soir impossible de me connecter à mon compte :



je rentre mes logins, je me connecte, et là : la page est blanche, rien ne s'affiche... je vois juste le menu a gauche. Seul le menu options fonctionne, j'ai essayé de supprimer mes cookies et fichiers temp... de fermer internet, meme de rebooter le PC...  Mais rien a faire. 



Ca m'embete un peu j'ai quand meme un compte top 2 lol    ...</description>
			<category>Rapports de bug</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:15:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-affichage-t108.htm#572</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-affichage-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bug reboot de compte</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-reboot-de-compte-t107.htm</link>
			<dc:creator>Dyxition</dc:creator>
			<description><![CDATA[salutation,
<br />

<br />
alors voila je sais pas ce qu il cest passer mais mon compte cest reboot :s
<br />
jaimerai savoir si cest moi qui ai fait une fausse manoeuvre ou si cest le serveur qui ma virer lol
<br />

<br />
merci de me tenir informer]]></description>
			<category>Rapports de bug</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:00:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-reboot-de-compte-t107.htm#570</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/bug-reboot-de-compte-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AtoM[A.N] Vs No4</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atoman-vs-no4-t101.htm</link>
			<dc:creator>AtoM</dc:creator>
			<description>Ce raid est un pur cassage de defense ^^ Et regardez les boucliers   !

&gt; Presque pas de flotte... donc presque pas de recyclage... &gt;&lt; Donc Raid pour le fun ^^





Attaquant AtoM [X:xXx:X]

Armes: 260 % Bouclier: 250 % Coque: 240 % 

DMT 24.796.096.788 





Défenseur No4 [X:xXx:X]

Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %

Ch.léger 4.316.834 

V.bataille 170.310.122 

Recycleur 844.284 

Sonde 49.648.146 

Bombardier 9.893.746 

Sat.sol. 874.581 

Destr. 2.127.753

Rip  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:44:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atoman-vs-no4-t101.htm#511</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atoman-vs-no4-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xSxOxNxYx[A.A] VS maniac988</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-maniac988-t106.htm</link>
			<dc:creator>sony</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 11 :



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %

Type: DMT 

Nombre: 26.050.000.000 



Défenseur  maniac988 (X:XXX:XX)

Armes: 200 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %

Type: G.transp.  Recycleur  Sonde  DMT 

Nombre: 300.000.000  900.000.000  100.000 517.172.790 



Anti nooooooob ^^



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Type: DMT 

Nombre: 26.050.000.000 



Défenseur  maniac988 (X:XXX:XX)

Détruit!



Il  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:18:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-maniac988-t106.htm#547</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-maniac988-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LRF VS Romaiin-12</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lrf-vs-romaiin-12-t105.htm</link>
			<dc:creator>LRF</dc:creator>
			<description>&quot;UniNews&quot;



D'après, certaines source de notre journal. Il paraitrait; que l'empereur LRF (destructeur de beaucoup de flotte et mercenaire incorrigible) serait venu parmis nous.

Nous venons de trouver une victime ... le chaos total 

D'après les autorités; il ne vaut pas du tout rire avec cette personne ...

Malgrès sa faiblesse; il peut vite augmenter et remonter une flotte plus destructrice que jamais !!!



Le meilleur de l'information; sur UniNews





Les flottes suivantes se  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:00:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lrf-vs-romaiin-12-t105.htm#541</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/lrf-vs-romaiin-12-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avec un super vaisseau, le Dominateur, une super defense le Disrupteur photonique</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/avec-un-super-vaisseau-le-dominateur-une-super-defense-le-disrupteur-photonique-t104.htm</link>
			<dc:creator>babouche</dc:creator>
			<description>La classe le dominateur, on a un super vaisseau d'attaque qui explose facilement les étoiles de la mort mais comment faire pour se protéger, nous pauvre minier ? 



C'est pour cela que je propose le Disrupteur photonique



Il est a la pointe de la technologie, élaboré par une vieille race datant de plusieurs milliard d'année il mélange la technologie laser, ion et plasma afin de faire face a la menace du Dominateur



Caractéristique scientifique:



Technologie Plasma (Niveau 20)

Technologie  ...</description>
			<category>Idées et suggestions</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:41:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/avec-un-super-vaisseau-le-dominateur-une-super-defense-le-disrupteur-photonique-t104.htm#533</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/avec-un-super-vaisseau-le-dominateur-une-super-defense-le-disrupteur-photonique-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un mauvais retour de flotte lol</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/un-mauvais-retour-de-flotte-lol-t103.htm</link>
			<dc:creator>babouche</dc:creator>
			<description>Assez bizarre comme beug ^^



J'ai envoyé un flot de recycleur recycler un champ de ruine mais le retour de ma flotte est de plus bizard.



07-11 11:21:45 +0200	Contrôle aérospatial	Retour de flotte

	Une de vos flottes arrive sur [1:32:12]. Elle livre 166.285.740.000.000 unitées de Métal, 116.401.098.000.000 unitées de Cristal et 0 unitées de Deutérium.

	07-11 11:19:56 +0200	Contrôle aérospatial	Rapport d'exploitation

	Vous avez collecté 166.285.740.000.000 unités de Métal et 116.401.098.000.000  ...</description>
			<category>Rapports de bug</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:15:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/un-mauvais-retour-de-flotte-lol-t103.htm#522</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/un-mauvais-retour-de-flotte-lol-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRICHE DE DEYLEY</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/triche-de-deyley-t100.htm</link>
			<dc:creator>DARKLAU</dc:creator>
			<description>Bonjour je vous écrit car Deyley a commis un acte de triche dans le jeu.



Voici le rapport et explication:



Bugusing



Rapport de combat [1:52:5]



Perte Attaquant: 725.103.592.500.000 Perte Defenseur:214.240.263.000

Gains Métal:0 Cristal:0 Deutérium:0

Débris Métal:255.991.417.159.800 Cristal:179.178.755.600.400



Dans ce rapport Deyley a fait du bugusing car il disposer de:



-54.419.125 petit bouclier

-164.416.208.900 grand bouclier



Dans le jeu,on ne peut avoir  ...</description>
			<category>Réclamations</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:27:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/triche-de-deyley-t100.htm#509</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/triche-de-deyley-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apres le dominateur, le Collecteur.</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/apres-le-dominateur-le-collecteur-t98.htm</link>
			<dc:creator>babouche</dc:creator>
			<description>La classe le dominateur, on a un super vaisseau d'attaque qui explose facilement les étoiles de la mort, c'est pour cela que je vous présente son frère jumeau, le Collecteur.



Pas si jumeaux que ça étant donné qu'il est complètement différent de son frére le Dominateur. Le Collecteur a de grand atouts afin de récupérer les ressources lors de grande expédition face a des ennemis.



Caractéristique scientifique:

	

Propulsion hyperespace (Niveau 7)

Technologie Hyperespace (Niveau 6)

Amiral  ...</description>
			<category>Idées et suggestions</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:26:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/apres-le-dominateur-le-collecteur-t98.htm#504</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/idees-et-suggestions-f9/apres-le-dominateur-le-collecteur-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRICHE DE DEYLEY</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/triche-de-deyley-t99.htm</link>
			<dc:creator>DARKLAU</dc:creator>
			<description>Bonjour je vous écrit car Deyley a commis un acte de triche dans le jeu.



Voici le rapport et explication:



Bugusing



Rapport de combat [1:52:5]



Perte Attaquant: 725.103.592.500.000 Perte Defenseur:214.240.263.000

Gains Métal:0 Cristal:0 Deutérium:0

Débris Métal:255.991.417.159.800 Cristal:179.178.755.600.400



Dans ce rapport Deyley a fait du bugusing car il disposer de:



-54.419.125 petit bouclier

-164.416.208.900 grand bouclier



Dans le jeu,on ne peut avoir  ...</description>
			<category>Rapports de bug</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:20:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/triche-de-deyley-t99.htm#508</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/triche-de-deyley-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>plainte contre owncarps (1.60.1)</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-contre-owncarps-1601-t97.htm</link>
			<dc:creator>MANIAC988</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour a tous voici un malin qui me raide et qui apres comme par azard ce met en mode vacance quand je lui dit que je vais riposter
<br />

<br />
est ce normal?
<br />

<br />

<br />
merci et bon jeu]]></description>
			<category>Réclamations</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-contre-owncarps-1601-t97.htm#471</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-contre-owncarps-1601-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Harkness - 7ème [ Resistance ] vs Souhail38 - 3ème [ RaidersTeam ]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/harkness-7eme-resistance-vs-souhail38-3eme-raidersteam-t89.htm</link>
			<dc:creator>Harkness</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 11 :



Attaquant  souhail38 (X:XXX:XX)

Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %

Type: DMT 

Nombre: 7.103.024.587 



Défenseur  Harkness (X:XXX:XX)

Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %

Type: V.bataille  Recycleur  Sonde  Bombardier  Destr.  Rip  Traqueur  DMT  Missile  Can.Gauss  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier 

Nombre: 6.149.999.981  27.049.999.855  49.795.622  15.099.999.976  14.049.999.998  17.951.322.672  19.299.999.987  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:43:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/harkness-7eme-resistance-vs-souhail38-3eme-raidersteam-t89.htm#381</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/harkness-7eme-resistance-vs-souhail38-3eme-raidersteam-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xSxOxNxYx[A.A] VS souhail38 [RIP]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-souhail38-rip-t92.htm</link>
			<dc:creator>sony</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 11 :



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %

Type: Ch.léger  DMT

Nombre: 2.050.000.000  14.050.000.000



Défenseur  souhail38 (X:XXX:XX)

Armes: 130 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %

Type: G.transp.  Ch.léger  V.bataille  Recycleur  Sonde  Sat.sol.  Rip  DMT  Lanc.plasma

Nombre: 320.677.589  230.981.064  50.000.000  1.251.111.177  1.000 440.000 200.000.000  9.910.372.015  450.000.310



Frappe  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:25:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-souhail38-rip-t92.htm#413</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-souhail38-rip-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plainte envers Atom</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-envers-atom-t86.htm</link>
			<dc:creator>Feanor</dc:creator>
			<description>Je porte plainte envers Atom, car il récidive son &quot; bugusing &quot; 



En effet, il a utilisé les ressources généré par le bug pour faire des vaisseaux 



Rapport d'espionnage le prouve...



Matières premières sur Sigma [1:18:11] le 10-07-2008 20:09:30



Métal	101.270.542.147.720.000	 	



Cristal : 67.310.362.162.539.000

Deutérium : 94.837.464.565.080.100	 	

Énergie : 2.147.483.647



Flotte



Recycleur	         506716530	 	

Sonde espionnage    4576	 	

Satellite  ...</description>
			<category>Réclamations</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:55:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-envers-atom-t86.htm#367</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/reclamations-f13/plainte-envers-atom-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AtoM [RIP] Vs xSxOxNxYx [A.N]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-xsxoxnxyx-an-t90.htm</link>
			<dc:creator>AtoM</dc:creator>
			<description>Voila beau petit raid ds le but d'un pillage ^^











Attaquant AtoM  260 %  230 %  230 % 

DMT 32.100.000.000 



Défenseur xSxOxNxYx  180 %  180 % 180 % 

Lanc.plasma 5.507.552

P.bouclier 1













RIP POWAAAAAAAAA











Attaquant AtoM  260 %  230 %  230 % 

DMT 32.100.000.000 

 



Défenseur xSxOxNxYx  180 %  180 %  180 %   

Détruit!

 









L'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte 1.361.390.642.712.400 unités de , 1.277.354.542.765.000  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:35:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-xsxoxnxyx-an-t90.htm#384</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-xsxoxnxyx-an-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beug hangar bis</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/beug-hangar-bis-t88.htm</link>
			<dc:creator>babouche</dc:creator>
			<description>Je tiens avant tout à m'excuser du double thread sur le même sujet mais étant donné que mon premier thread a été clos, j'ai du en refaire un autre ^^



Après l'explication que j'ai eu sur l'état de mes dépots, je suis allez voir si ça se bloquaient bien a 110% et surprise !!! nan lol, j'ai fais un copié collé de ce que j'avais.



Etat des dépôts

Métal 	1424% 	

Cristal 	951% 	

Deutérium 	580%



Je n'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas très bien les chiffres mais je ne vois pas  ...</description>
			<category>Rapports de bug</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:39:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/beug-hangar-bis-t88.htm#380</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/rapports-de-bug-f5/beug-hangar-bis-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>remerciment</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/bar-des-recrues-et-des-veterans-f11/remerciment-t87.htm</link>
			<dc:creator>chiniratu</dc:creator>
			<description>bjr ses pour remercier yann77p pour le denoument qui eu un pour m aider dan mon probléme qui na pa eté resoulu tan pi ses pa grave et un merci a tou le staff un bon jeu a vou merki§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
			<category>Bar des recrues et des vétérans</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:09:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/bar-des-recrues-et-des-veterans-f11/remerciment-t87.htm#373</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/bar-des-recrues-et-des-veterans-f11/remerciment-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Feanor [ Leader A.N. ] VS Harkness [ FFL ]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/feanor-leader-an-vs-harkness-ffl-t85.htm</link>
			<dc:creator>Feanor</dc:creator>
			<description>Quand on raid un admin faut toujours qu'il soit rentable 





Et là désolé Harkness mais quand je vois 1 milliards de rip je préfère que se soit fait en beauté qu'avec ces bouley de Sony et Dydy



( Ils vont me détesté     )



  







Les flottes suivantes se sont affrontées le ---- :



Attaquant  Feanor (X:XXX:XX)

Armes: 250 % Bouclier: 260 % Coque: 250 %

Type: DMT

Nombre: 25.000.000.000



Défenseur  Harkness (X:XXX:XX)

Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %

Type:  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:15:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/feanor-leader-an-vs-harkness-ffl-t85.htm#364</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/feanor-leader-an-vs-harkness-ffl-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>couedor [A.N] Vs jumpstyle59 [R.I.P]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/couedor-an-vs-jumpstyle59-rip-t84.htm</link>
			<dc:creator>couedor</dc:creator>
			<description>1ere vague :



Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 11 :



Attaquant  couedor (X:XXX:XX)

Armes: 160 % Bouclier: 110 % Coque: 100 %

 DMT 7.047.724.310 



Défenseur  jumpstyle59 (X:XXX:XX)

Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %

 P.transp. 586.178.979 

 G.transp. 5.273.905.760 

 Ch.léger 16.712.121.849 

 Ch.lourd 33.556.353.433 

 Croiseur 14.654.037.740 

 V.bataille 8.163.991.856 

 V.colo. 640.360.733 

 Recycleur 8.777.849.261 

 Sonde 4.605.438.224  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/couedor-an-vs-jumpstyle59-rip-t84.htm#363</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/couedor-an-vs-jumpstyle59-rip-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AtoM [RIP] Vs Couedor [A.A]</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-couedor-aa-t79.htm</link>
			<dc:creator>AtoM</dc:creator>
			<description>Bonsoir ^^



d'abord je tiens a preciser que ma flotte n'est en aucun cas un cheat, et je peux le prouver puisque j'ai fait un screen du joueur que j'ai attaqué et qui detenait ces ressources sans ( ou presque ) aucune defense



Regardez si vous ne me croyez pas :





http://www.hebergementimages.com/images/1215714341_screenpreuve.JPG

je vous alisse faire le simple calcul des gains, plus la conversion... on arrive facilement à la somme necessaire pour faire cette flotte.









Ensuite  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:29:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-couedor-aa-t79.htm#297</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/atom-rip-vs-couedor-aa-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xSxOxNxYx[A.A] VS raidzorg</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-raidzorg-t80.htm</link>
			<dc:creator>sony</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 10 :



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 170 %

Type: DMT

Nombre: 5.359.908.764



Défenseur  raidzorg1 (X:XXX:XX)

Armes: 210 % Bouclier: 210 % Coque: 210 %

Type: DMT

Nombre: 2.845.666.055



Frappe des [A.A]



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Type: DMT

Nombre: 5.034.951.618



Défenseur  raidzorg1 (X:XXX:XX)

Détruit!



Il emporte

- unités de métal, - unités de cristal et - unités  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-raidzorg-t80.htm#303</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-raidzorg-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xSxOxNxYx[A.A] VS wargus</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-wargus-t76.htm</link>
			<dc:creator>sony</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 10 :



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 170 %

Type: DMT

Nombre: 5.041.027.443



Défenseur  wargus (X:XXX:XX)

Armes: 210 % Bouclier: 250 % Coque: 100 %

Type: P.transp.  G.transp.  Ch.léger  Ch.lourd  Croiseur  V.bataille  Recycleur  Sonde  Bombardier  Sat.sol.  Destr.  Rip  Traqueur  DMT  Missile  L.léger.  L.lourd  Can.Gauss  Art.ions  Lanc.plasma

Nombre: 676.910.361  379.469.706  156.883.814  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-wargus-t76.htm#284</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-wargus-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>xSxOxNxYx[A.A] VS tidus</title>
			<link>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-tidus-t75.htm</link>
			<dc:creator>sony</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 10 :



Attaquant  xSxOxNxYx (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

Type: DMT

Nombre: 5.041.027.465



Défenseur  tiduse (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

Type: G.transp.  V.bataille  Sonde  Rip  DMT  Missile  L.léger.  L.lourd  Can.Gauss  Art.ions  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier

Nombre: 8.252.420  564.766.083  50.000.000  243.361.195  4.033.600  1.476.988.518  359.821.515  825.998.053  122.197.542  ...</description>
			<category>Hall of Fame</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:21:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-tidus-t75.htm#257</comments>
			<guid>http://uniroyal.ogameunivers.com/hall-of-fame-f4/xsxoxnxyxaa-vs-tidus-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vue général</title>
